低温度系数厚膜晶片电阻器

DOWNLOAD

Technical Parameter

Name Product series Specifications Power(W) Accuracy Temperature coefficient Blocking section
低温度系数厚膜晶片电阻器 LC 0402 1/16W ±0.25% ±50ppm/℃ 100Ω≤R≤1MΩ
低温度系数厚膜晶片电阻器 LC 0402 1/16W ±0.5% ±50ppm/℃ 100Ω≤R≤1MΩ
低温度系数厚膜晶片电阻器 LC 0402 1/16W ±1% ±50ppm/℃ 100Ω≤R≤1MΩ
低温度系数厚膜晶片电阻器 LC 0603 1/10W ±0.25% ±100PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
低温度系数厚膜晶片电阻器 LC 0603 1/10W ±0.25% ±50ppm/℃ 10Ω<R≤1MΩ
低温度系数厚膜晶片电阻器 LC 0603 1/10W ±0.5% ±100PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
低温度系数厚膜晶片电阻器 LC 0603 1/10W ±0.5% ±50ppm/℃ 10Ω<R≤1MΩ
低温度系数厚膜晶片电阻器 LC 0603 1/10W ±1% ±100PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
低温度系数厚膜晶片电阻器 LC 0603 1/10W ±1% ±50ppm/℃ 10Ω<R≤1MΩ
低温度系数厚膜晶片电阻器 LC 0805 1/8W ±0.25% ±100PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
低温度系数厚膜晶片电阻器 LC 0805 1/8W ±0.25% ±50ppm/℃ 10Ω<R≤1MΩ
低温度系数厚膜晶片电阻器 LC 0805 1/8W ±0.5% ±100PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
低温度系数厚膜晶片电阻器 LC 0805 1/8W ±0.5% ±50ppm/℃ 10Ω<R≤1MΩ
低温度系数厚膜晶片电阻器 LC 0805 1/8W ±1% ±100PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
低温度系数厚膜晶片电阻器 LC 0805 1/8W ±1% ±50ppm/℃ 10Ω<R≤1MΩ
低温度系数厚膜晶片电阻器 LC 1206 1/4W ±0.25% ±100PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
低温度系数厚膜晶片电阻器 LC 1206 1/4W ±0.25% ±50ppm/℃ 10Ω<R≤1MΩ
低温度系数厚膜晶片电阻器 LC 1206 1/4W ±0.5% ±100PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
低温度系数厚膜晶片电阻器 LC 1206 1/4W ±0.5% ±50ppm/℃ 10Ω<R≤1MΩ
低温度系数厚膜晶片电阻器 LC 1206 1/4W ±1% ±100PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
低温度系数厚膜晶片电阻器 LC 1206 1/4W ±1% ±50ppm/℃ 10Ω<R≤1MΩ

RECOMMENDATION