厚膜晶片电阻器

技术参数

名称 产品系列 产品规格 产品功率(W) 精度 温度系数 阻段
厚膜晶片电阻器 GR 1206 1/3W ±1% ±1000PPM/℃ 0.015Ω<R≤0.03Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1206 1/3W ±1% ±1500PPM/℃ 0.01Ω≤R≤0.015Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1206 1/3W ±1% ±800PPM/℃ 0.03Ω<R<0.1Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1206 1/3W ±2% ±1000PPM/℃ 0.015Ω<R≤0.03Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1206 1/3W ±2% ±1500PPM/℃ 0.01Ω≤R≤0.015Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1206 1/3W ±2% ±800PPM/℃ 0.03Ω<R<0.1Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1206 1/3W ±5% ±1000PPM/℃ 0.015Ω<R≤0.03Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1206 1/3W ±5% ±1500PPM/℃ 0.01Ω≤R≤0.015Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1206 1/3W ±5% ±800PPM/℃ 0.03Ω<R<0.1Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1206 1/4W ±0.5% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
厚膜晶片电阻器 GR 1206 1/4W ±0.5% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1206 1/4W ±1% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
厚膜晶片电阻器 GR 1206 1/4W ±1% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1206 1/4W ±1% ±800PPM/℃ 0.1Ω<R<1Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1206 1/4W ±2% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
厚膜晶片电阻器 GR 1206 1/4W ±2% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1206 1/4W ±2% ±800PPM/℃ 0.1Ω<R<1Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1206 1/4W ±5% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
厚膜晶片电阻器 GR 1206 1/4W ±5% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1206 1/4W ±5% ±800PPM/℃ 0.1Ω<R<1Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1210 1/2W ±0.5% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
厚膜晶片电阻器 GR 1210 1/2W ±0.5% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1210 1/2W ±1% ±1000PPM/℃ 0.015Ω<R≤0.03Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1210 1/2W ±1% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
厚膜晶片电阻器 GR 1210 1/2W ±1% ±1500PPM/℃ 0.01Ω≤R≤0.015Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1210 1/2W ±1% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1210 1/2W ±1% ±800PPM/℃ 0.03Ω<R<1Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1210 1/2W ±2% ±1000PPM/℃ 0.015Ω<R≤0.03Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1210 1/2W ±2% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
厚膜晶片电阻器 GR 1210 1/2W ±2% ±1500PPM/℃ 0.01Ω≤R≤0.015Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1210 1/2W ±2% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1210 1/2W ±2% ±800PPM/℃ 0.03Ω<R<1Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1210 1/2W ±5% ±1000PPM/℃ 0.015Ω<R≤0.03Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1210 1/2W ±5% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
厚膜晶片电阻器 GR 1210 1/2W ±5% ±1500PPM/℃ 0.01Ω≤R≤0.015Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1210 1/2W ±5% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1210 1/2W ±5% ±800PPM/℃ 0.03Ω<R<1Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1812 3/4W ±0.5% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
厚膜晶片电阻器 GR 1812 3/4W ±0.5% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1812 3/4W ±1% ±1000PPM/℃ 0.015Ω<R≤0.03Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1812 3/4W ±1% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
厚膜晶片电阻器 GR 1812 3/4W ±1% ±1500PPM/℃ 0.01Ω≤R≤0.015Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1812 3/4W ±1% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1812 3/4W ±1% ±800PPM/℃ 0.03Ω<R<1Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1812 3/4W ±2% ±1000PPM/℃ 0.015Ω<R≤0.03Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1812 3/4W ±2% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
厚膜晶片电阻器 GR 1812 3/4W ±2% ±1500PPM/℃ 0.01Ω≤R≤0.015Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1812 3/4W ±2% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1812 3/4W ±2% ±800PPM/℃ 0.03Ω<R<1Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1812 3/4W ±5% ±1000PPM/℃ 0.015Ω<R≤0.03Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1812 3/4W ±5% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
厚膜晶片电阻器 GR 1812 3/4W ±5% ±1500PPM/℃ 0.01Ω≤R≤0.015Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1812 3/4W ±5% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
厚膜晶片电阻器 GR 1812 3/4W ±5% ±800PPM/℃ 0.03Ω<R<1Ω
厚膜晶片电阻器 GR 2010 3/4W ±0.5% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
厚膜晶片电阻器 GR 2010 3/4W ±0.5% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
厚膜晶片电阻器 GR 2010 3/4W ±1% ±1000PPM/℃ 0.015Ω<R≤0.03Ω
厚膜晶片电阻器 GR 2010 3/4W ±1% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
厚膜晶片电阻器 GR 2010 3/4W ±1% ±1500PPM/℃ 0.01Ω≤R≤0.015Ω
厚膜晶片电阻器 GR 2010 3/4W ±1% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
厚膜晶片电阻器 GR 2010 3/4W ±1% ±800PPM/℃ 0.03Ω<R<1Ω
厚膜晶片电阻器 GR 2010 3/4W ±2% ±1000PPM/℃ 0.015Ω<R≤0.03Ω
厚膜晶片电阻器 GR 2010 3/4W ±2% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
厚膜晶片电阻器 GR 2010 3/4W ±2% ±1500PPM/℃ 0.01Ω≤R≤0.015Ω
厚膜晶片电阻器 GR 2010 3/4W ±2% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
厚膜晶片电阻器 GR 2010 3/4W ±2% ±800PPM/℃ 0.03Ω<R<1Ω
厚膜晶片电阻器 GR 2010 3/4W ±5% ±1000PPM/℃ 0.015Ω<R≤0.03Ω
厚膜晶片电阻器 GR 2010 3/4W ±5% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
厚膜晶片电阻器 GR 2010 3/4W ±5% ±1500PPM/℃ 0.01Ω≤R≤0.015Ω
厚膜晶片电阻器 GR 2010 3/4W ±5% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
厚膜晶片电阻器 GR 2010 3/4W ±5% ±800PPM/℃ 0.03Ω<R<1Ω
厚膜晶片电阻器 GR 2512 1W ±0.5% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
厚膜晶片电阻器 GR 2512 1W ±0.5% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
厚膜晶片电阻器 GR 2512 1W ±1% ±1000PPM/℃ 0.015Ω<R≤0.03Ω
厚膜晶片电阻器 GR 2512 1W ±1% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
厚膜晶片电阻器 GR 2512 1W ±1% ±1500PPM/℃ 0.01Ω≤R≤0.015Ω
厚膜晶片电阻器 GR 2512 1W ±1% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
厚膜晶片电阻器 GR 2512 1W ±1% ±800PPM/℃ 0.03Ω<R<1Ω
厚膜晶片电阻器 GR 2512 1W ±2% ±1000PPM/℃ 0.015Ω<R≤0.03Ω
厚膜晶片电阻器 GR 2512 1W ±2% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
厚膜晶片电阻器 GR 2512 1W ±2% ±1500PPM/℃ 0.01Ω≤R≤0.015Ω
厚膜晶片电阻器 GR 2512 1W ±2% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
厚膜晶片电阻器 GR 2512 1W ±2% ±800PPM/℃ 0.03Ω<R<1Ω
厚膜晶片电阻器 GR 2512 1W ±5% ±1000PPM/℃ 0.015Ω<R≤0.03Ω
厚膜晶片电阻器 GR 2512 1W ±5% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
厚膜晶片电阻器 GR 2512 1W ±5% ±1500PPM/℃ 0.01Ω≤R≤0.015Ω
厚膜晶片电阻器 GR 2512 1W ±5% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
厚膜晶片电阻器 GR 2512 1W ±5% ±800PPM/℃ 0.03Ω<R<1Ω
厚膜晶片电阻器 GR 0402 1/16W ±0.5% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
厚膜晶片电阻器 GR 0402 1/16W ±0.5% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
厚膜晶片电阻器 GR 0402 1/16W ±1% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
厚膜晶片电阻器 GR 0402 1/16W ±1% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
厚膜晶片电阻器 GR 0402 1/16W ±2% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
厚膜晶片电阻器 GR 0402 1/16W ±2% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
厚膜晶片电阻器 GR 0402 1/16W ±5% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
厚膜晶片电阻器 GR 0402 1/16W ±5% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
厚膜晶片电阻器 GR 0603 1/10W ±0.5% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
厚膜晶片电阻器 GR 0603 1/10W ±0.5% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
厚膜晶片电阻器 GR 0603 1/10W ±1% ±1000PPM/℃ 0.03Ω<R≤0.05Ω
厚膜晶片电阻器 GR 0603 1/10W ±1% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
厚膜晶片电阻器 GR 0603 1/10W ±1% ±1500PPM/℃ 0.01Ω≤R≤0.03Ω
厚膜晶片电阻器 GR 0603 1/10W ±1% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
厚膜晶片电阻器 GR 0603 1/10W ±1% ±800PPM/℃ 0.05Ω<R≤1Ω
厚膜晶片电阻器 GR 0603 1/10W ±2% ±1000PPM/℃ 0.03Ω<R≤0.05Ω
厚膜晶片电阻器 GR 0603 1/10W ±2% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
厚膜晶片电阻器 GR 0603 1/10W ±2% ±1500PPM/℃ 0.01Ω≤R≤0.03Ω
厚膜晶片电阻器 GR 0603 1/10W ±2% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
厚膜晶片电阻器 GR 0603 1/10W ±2% ±800PPM/℃ 0.05Ω<R≤1Ω
厚膜晶片电阻器 GR 0603 1/10W ±5% ±1000PPM/℃ 0.03Ω<R≤0.05Ω
厚膜晶片电阻器 GR 0603 1/10W ±5% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
厚膜晶片电阻器 GR 0603 1/10W ±5% ±1500PPM/℃ 0.01Ω≤R≤0.03Ω
厚膜晶片电阻器 GR 0603 1/10W ±5% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
厚膜晶片电阻器 GR 0603 1/10W ±5% ±800PPM/℃ 0.05Ω<R≤1Ω
厚膜晶片电阻器 GR 0805 1/4W ±1% ±1000PPM/℃ 0.015Ω<R≤0.03Ω
厚膜晶片电阻器 GR 0805 1/4W ±1% ±1500PPM/℃ 0.01Ω≤R≤0.015Ω
厚膜晶片电阻器 GR 0805 1/4W ±1% ±800PPM/℃ 0.03Ω<R<0.1Ω
厚膜晶片电阻器 GR 0805 1/4W ±2% ±1000PPM/℃ 0.015Ω<R≤0.03Ω
厚膜晶片电阻器 GR 0805 1/4W ±2% ±1500PPM/℃ 0.01Ω≤R≤0.015Ω
厚膜晶片电阻器 GR 0805 1/4W ±2% ±800PPM/℃ 0.03Ω<R<0.1Ω
厚膜晶片电阻器 GR 0805 1/4W ±5% ±1000PPM/℃ 0.015Ω<R≤0.03Ω
厚膜晶片电阻器 GR 0805 1/4W ±5% ±1500PPM/℃ 0.01Ω≤R≤0.015Ω
厚膜晶片电阻器 GR 0805 1/4W ±5% ±800PPM/℃ 0.03Ω<R<0.1Ω
厚膜晶片电阻器 GR 0805 1/8W ±0.5% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
厚膜晶片电阻器 GR 0805 1/8W ±0.5% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
厚膜晶片电阻器 GR 0805 1/8W ±1% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
厚膜晶片电阻器 GR 0805 1/8W ±1% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
厚膜晶片电阻器 GR 0805 1/8W ±1% ±800PPM/℃ 0.1Ω<R<1Ω
厚膜晶片电阻器 GR 0805 1/8W ±2% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
厚膜晶片电阻器 GR 0805 1/8W ±2% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
厚膜晶片电阻器 GR 0805 1/8W ±2% ±800PPM/℃ 0.1Ω<R<1Ω
厚膜晶片电阻器 GR 0805 1/8W ±5% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10M
厚膜晶片电阻器 GR 0805 1/8W ±5% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
厚膜晶片电阻器 GR 0805 1/8W ±5% ±800PPM/℃ 0.1Ω<R<1Ω

产品推荐