抗静电厚膜电阻器

Technical Parameter

Name Product series Specifications Power(W) Accuracy Temperature coefficient Blocking section
抗静电厚膜电阻器 ED 0201 1/20W ±1% ±200PPM/℃ 10Ω<R≤10MΩ
抗静电厚膜电阻器 ED 0201 1/20W ±1% ±400ppm/℃ 1Ω≤R≤10Ω
抗静电厚膜电阻器 ED 0201 1/20W ±5% ±200PPM/℃ 10Ω<R≤10MΩ
抗静电厚膜电阻器 ED 0201 1/20W ±5% ±400ppm/℃ 1Ω≤R≤10Ω
抗静电厚膜电阻器 ED 0402 1/16W ±1% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10MΩ
抗静电厚膜电阻器 ED 0402 1/16W ±1% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
抗静电厚膜电阻器 ED 0402 1/16W ±5% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10MΩ
抗静电厚膜电阻器 ED 0402 1/16W ±5% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
抗静电厚膜电阻器 ED 0603 1/4W ±1% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10MΩ
抗静电厚膜电阻器 ED 0603 1/4W ±1% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
抗静电厚膜电阻器 ED 0603 1/4W ±5% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10MΩ
抗静电厚膜电阻器 ED 0603 1/4W ±5% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
抗静电厚膜电阻器 ED 0805 2/5W ±1% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10MΩ
抗静电厚膜电阻器 ED 0805 2/5W ±1% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
抗静电厚膜电阻器 ED 0805 2/5W ±5% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10MΩ
抗静电厚膜电阻器 ED 0805 2/5W ±5% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
抗静电厚膜电阻器 ED 1206 2/3W ±1% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10MΩ
抗静电厚膜电阻器 ED 1206 2/3W ±1% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
抗静电厚膜电阻器 ED 1206 2/3W ±5% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10MΩ
抗静电厚膜电阻器 ED 1206 2/3W ±5% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
抗静电厚膜电阻器 ED 1210 1/2W ±1% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10MΩ
抗静电厚膜电阻器 ED 1210 1/2W ±1% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω
抗静电厚膜电阻器 ED 1210 1/2W ±5% ±100PPM/℃ 10Ω<R≤10MΩ
抗静电厚膜电阻器 ED 1210 1/2W ±5% ±200PPM/℃ 1Ω≤R≤10Ω

RECOMMENDATION